Технические характеристики сендвич-фургона NAVECO C300 / C300L:
Модель | NAVECO C300 | NAVECO C300L |
Полезный объем (м куб) | 23,27 | 27,58 |
Габаритные размеры надстройки (м) | 4,6 х 2,3 х 2,2 | 5,45 х 2,3 х 2,2 |
Грузоподъемность автофургона, низкая изотермичность (кг) | 2 565 | 2 997 |
Грузоподъемность автофургона, средняя изотермичность (кг) | 2 510 | 2 932 |
Грузоподъемность автофургона, высокая изотермичность (кг) | 2 480 | 2 897 |
Тип наружнего покрытия | Плакетированный металл | |
Тип фурнитуры | Оцинкованная | |
Покрытие пола | Фанера сетчатая | |
Степень изотермичности (боковые стенки (мм) х Передняя стенка, потолок, двери (мм) х Пол (мм)) | Низкая (40 х 40 х 40) | |
Средняя (40 х 60 х 60) | ||
Высокая (60 х 80 х 80) |