Основные характеристики шасси |
|
Габаритные размеры, мм | |
- длина | 8435 |
- ширина | 2305 |
- высота | 2496...3000 |
База, мм | 4750 |
Масса шасси в снаряженном состоянии, кг | 4100...4160 |
Полная масса шасси, кг | 11 950 |
Дополнительное оборудование транспортного средства | по заказу: кондиционер (хладагент R134A), , электростеклоподъемники, предпусковой подогреватель двигателя, стабилизатор поперечной устойчивости передней и задней подвески, круиз-контроль, аудиосистема, автомагнитола, центральный замок, иммобилайзер, обогрев боковых зеркал |
Характеристики фургона |
|||||
Внешний габаритный размер ДхШхВ, мм | 6800х2600х2350 | ||||
Тип | Изотермический, сэндвич | ||||
Степень изотермичности | Средняя (40-60-60) | ||||
Стандартная комплектация | Пластиковые подкрылки | ||||
Плафон подсветки 2 шт. | |||||
Боковые габаритные огни | |||||
Задний противоподкатный брус | |||||
Дополнительные опции | Пол рифлёный алюминий | ||||
Сварное корыто | |||||
Наружное алюминиевое скругленное анодированное обрамление | |||||
Боковая противоподкатная защита | |||||
Задняя рамка из нержавеющей стали | |||||
Импортная нержавеющая фурнитура 2 штанги |
t наруж, º C | t в кузове, º C | Холодопроизводительность, Ватт | Объем кузова, м | Воздухообмен м3/час | Продув, м | Хладагент | |
Дорожн. режим | от сети | ||||||
30 | 0 | 7 319 | 6 156 | 54 | 3 200 | 7 | R404a |
-20 | 3 613 | 3 122 | 41 |